| เดิมพันรวม | RTP | คาดว่าจะได้คืน |
| 1,000 บาท | 96% | ~960 บาท |
| 5,000 บาท | 96% | ~4,800 บาท |
| 10,000 บาท | 96% | ~9,600 บาท |
| RTP | ความหมาย | ตัวอย่าง |
| 97%+ | ดีมาก | หายาก |
| 96-97% | ดี | Mahjong Ways 2 (96.95%) |
| 95-96% | ปานกลาง | ส่วนใหญ่ |
| 94-95% | ต่ำ | บางเกม |
| ต่ำกว่า 94% | ต่ำมาก | ควรหลีกเลี่ยง |
| อันดับ | เกม | RTP |
| 1 | Mahjong Ways 2 | 96.95% |
| 2 | Ganesha Fortune | 96.93% |
| 3 | Dreams of Macau | 96.92% |
| 4 | Fortune Tiger | 96.81% |
| 5 | Lucky Neko | 96.73% |
ดูเกม RTP สูงทั้งหมด
หลายคนสับสนระหว่าง RTP กับความผันผวน มาดูความแตกต่างกันครับ
| รายการ | RTP | ความผันผวน |
| บอกอะไร | ได้เงินคืนเท่าไหร่ | โบนัสเข้าบ่อยแค่ไหน |
| ตัวอย่าง | 96% | ต่ำ/กลาง/สูง |
| ผลต่อการเล่น | ระยะยาว | ระยะสั้น |
| รายการ | Slot America | เว็บเอเย่นต์ |
| RTP | ตามค่าย | อาจถูกปรับลด |
| Mahjong | 96.95% | อาจเหลือ 94% |
| ผลต่าง | - | เสียเปรียบ 2.95% |
ไม่ใช่ครับ RTP เป็นค่าเฉลี่ยระยะยาว ในรอบสั้นๆ อาจได้มากกว่า 100% หรือ 0% ก็ได้