| งบประมาณ | แบ่งเป็น | ต่อส่วน |
| 1,000 บาท | 5 ส่วน | 200 บาท |
| 2,000 บาท | 5 ส่วน | 400 บาท |
| 5,000 บาท | 10 ส่วน | 500 บาท |
ต้องกำหนดก่อนเล่น!
| เป้าหมาย | แนะนำ | ตัวอย่าง (งบ 1,000) |
| เป้ากำไร | +20% ถึง +50% | +200 ถึง +500 บาท |
| เป้าขาดทุน | -30% ถึง -50% | -300 ถึง -500 บาท |
กฎเหล็ก: ถึงเป้าแล้วต้องหยุด ไม่มีข้อยกเว้น!
หลักการ: เดิมพันต่อรอบไม่ควรเกิน 2-5% ของทุน
| ทุน | เดิมพันต่อรอบ (2-5%) |
| 500 บาท | 10-25 บาท |
| 1,000 บาท | 20-50 บาท |
| 2,000 บาท | 40-100 บาท |
| 5,000 บาท | 100-250 บาท |
| รายการ | รายละเอียด |
| งบประมาณ | 1,000 บาท |
| แบ่งเป็น | 5 ส่วน x 200 บาท |
| เดิมพันต่อรอบ | 5-10 บาท |
| เกมที่เล่น | แตกง่าย (Fortune Tiger) |
| เป้ากำไร | +300 บาท (30%) |
| เป้าขาดทุน | -500 บาท (50%) |
| รายการ | รายละเอียด |
| งบประมาณ | 5,000 บาท |
| แบ่งเป็น | 10 ส่วน x 500 บาท |
| เดิมพันต่อรอบ | 20-50 บาท |
| เกมที่เล่น | ความผันผวนกลาง-สูง |
| เป้ากำไร | +1,500 บาท (30%) |
| เป้าขาดทุน | -2,500 บาท (50%) |
เสียแล้วเพิ่มเดิมพันเพื่อตามคืน = เสียมากขึ้น
เดิมพันรอบละ 50% ของทุน = หมดใน 2 รอบ
ไม่มีจุดหยุด = เล่นจนหมด
ใช้เงินค่าใช้จ่าย = ปัญหาการเงิน
กู้มาเล่น = หนี้สิน
พร้อมเล่นอย่างมีวินัยแล้วหรือยังครับ?
✅ ถอนได้ทันที 30 วินาที
เริ่มเล่นอย่างมีแผนได้เลยครับ!